境內公司環球設立

國家
項目
中國 越南 緬甸 柬埔寨 泰國 馬來西亞 印尼
最低
註冊
(US$)
辦事處 N/A
N/A
50K 1,000 64,000 N/A
N/A
分公司 N/A
禁設
N/A
禁設
1,000 1 N/A
禁設
子公司 1 100K 50K 1,000 64,000 1 700K
獨資廠 1 500K 500K 250K 320,000 122K 700K
面積 (10,000km2) 963.4 33.12 67.65 18.1 51.3 32.98 190.45
人口 (Mn) 1,439 97.3 54.4 16.7 69.8 32.3 273.5
GDP (十億  US$) 16,642 354.8 76.1 26.7 538.7 387 1,158.7
人均GDP (US$) 11,819 3,609 1,423 1,508 7,702 11,604 4,256
最低薪資
US$ (NTD)
400
(11,200)
190
(5,320)
71
(1,988)
192
(5,376)
241
(6,748)
292
(8,176)
126
(3,528)
社會保險 (雇主) 27.16% 21.5% 3% 4.1% 5% 13.45% 7.94%
企業所得稅 25% 20% 25% 20% 20% 24% 22%
最高個人所得稅率 45% 35% 25% 20% 35% 30% 30%
增值稅 13% 10% 5% 10% 7% 5-10% 10%
暫扣繳稅 10% 0% 0% 14% 10% 0% 20%
國家
項目
菲律賓 寮國 印度 日本 韓國 新加坡 台灣 墨西哥
最低
註冊
(US$)
辦事處 30K 5,000 N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
N/A
分公司 200K 1 1 1 1 1 1
子公司 200K 100K 1,650 1 89,000 1 1 150
獨資廠 200K 500K 1,650 1 89,000 1 1 150
面積 (10,000km2) 30 23.68 328.72 37.79 9.97 0.07 3.59 196.43
人口 (Mn) 109.6 7.2 1,380 126.47 51.3 5.8 23.8 128.9
GDP (十億  US$) 402.6 19.2 3,049.7 5,378.1 1,806.7 374.3 759 1,192.4
人均GDP (US$) 3,646 2,630 2,191 42,928 34,866 64,103 32,123 9,246
最低薪資
US$ (NTD)
270
(7,560)
120
(3,360)
58
(1,624)
1,622
(45,416)
1,597
(44,716)
1,000
(28,000)
857
(24,000)
200
(56,000)
社會保險 (雇主) 8.52% 6% 12% 27.2% 4.5% 17% 17.9% 14.7%
企業所得稅 25% 20% 40% 30% 25% 17% 20% 30%
最高個人所得稅率 35% 25% 30% 45% 45% 22% 40% 35%
增值稅 12% 10% 0-28% 10% 5%~10% 7% 5% 16%
暫扣繳稅 30% 10% 20% 20% 20% 0% 20% 10%
△ = 限制部分行業設立
中國最低薪資以上海為例。
越南暫扣繳稅稅率,股利0%、利息5%、權利金10%。
寮國分公司設立僅限銀行/顧問/航空/保險和旅遊等企業。
服務稅: 5% 銷售稅, 6% 服務稅, 10% 石化產品