服务项目

在岸公司环球设立

国家
项目
中国 越南 缅甸 柬埔寨 泰国 马来西亚 印度尼西亚
最低
注册
(US$)
代表处 0 1 25K 1,000 27,826 1 1
分公司 禁设 禁设 1,000 1 禁设
子公司 1 100K 50K 1,000 55,652 125K 300K
独资厂 1 500K 500K 250K 55,652 125K 300K
面积 (10,000km2) 963.4 33.12 67.65 18.1 51.09 33.04 191.94
人口 (Mn) 1,395 93.6 52.4 15.4 69.1 32.4 271.1
GDP (十亿  US$) 13,457 215.8 72.4 19 423.9 309.9 1,020.5
人均GDP (US$) 9,633 2,306 1,375 1,230 6,265 9,660 3,895
最低薪资
US$ (NTD)
354
(11,172)
193
(5,954)
95
(2,930)
182
(5,615)
264
(8,145)
268
(8,267)
280
(8,638)
社会保险 (雇主) 27.16% 21.5% 3% 1.3% 6% 13.8% 7%
企业所得税 25% 20% 25% 20% 20% 24% 25%
最高个人所得税率 45% 35% 20% 20% 35% 28% 30%
增值税 13% 10% 5% 10% 7% 5-10% 10%
暂扣缴税 10% 0% 0-15% 14% 10% 0% 20%
国家
项目
菲律宾 寮国 印度 日本 韩国 新加坡 台湾 墨西哥
最低
注册
(US$)
代表处 30K 5,000 禁设 1 1 1 1 1
分公司 200K 禁设 1 1 1 1 3,000
子公司 200K 100K 1,650 1 85,309 1 1 3,000
独资厂 200K 500K 1,650 1 85,309 1 1 3,000
面积 (10,000km2) 29.97 23.68 328.75 37.79 9.96 0.07 3.58 197.25
人口 (Mn) 106.3 6.9 1,317 126.4 51.5 5.7 23.6 124.7
GDP (十亿  US$) 321.2 13.7 24.4 5,106.1 1,530.1 291.9 529.9 1,161.5
人均GDP (US$) 3,022 1,925 1,852 40,408 29,730 51,431 22,453 9,592
最低薪资
US$ (NTD)
211
(6,752)
127
(3,918)
240
(7,200)
1,520
(45,600)
1,491
(45,998)
830
(24,900)
749
(23,100)
200
(6,000)
社会保险 (雇主) 8.5% 2.5% 12% 27.2% 4.5% 17% 17.9% 14.7%
企业所得税 30% 24% 30% 23.4% 22% 17% 20% 30%
最高个人所得税率 32% 24% 30% 40% 21% 22% 40% 35%
增值税 12% 10% 0-28% 8% 10% 7% 5% 16%
暂扣缴税 30% 10% 0% 20% 20% 0% 20% 10%
△ = 限制部分行业设立
中国最低薪资以上海为例。
越南暂扣缴税税率,股利0%、利息5%、权利金10%。
寮国分公司设立仅限银行/顾问/航空/保险和旅游等企业。
服务税: 5% 销售税, 6% 服务税, 10% 石化产品