| 國 別 | 註 冊 資 本 額 | 年 度 規 費 | 收 費 日 期 | 備 註 |
| 塞舌爾 | 依 投 資 所 需 自 訂 | $ 100 | 根 據 註 冊 日 期 | 不論註冊資本額均收固定規費 |
| 貝里斯 | 5 萬 股 或 以 下 | $ 100 | 根 據 註 冊 日 期 | 不論註冊資本額均收固定規費 |
| 5 萬 股 以 上 | $1,000 | 根 據 註 冊 日 期 | 不論註冊資本額均收固定規費 | |
| 汶 萊 | 依 投 資 所 需 自 訂 | $ 400 | 根 據 註 冊 日 期 | 不論註冊資本額均收固定規費 |
| 納 閩 | 依 投 資 所 需 自 訂 | $ 700 | 根 據 註 冊 日 期 | 不論註冊資本額均收固定規費 |
| 香 港 | 依 投 資 所 需 自 訂 | $ 320 | 根 據 註 冊 日 期 | 不論註冊資本額均收固定規費 |
| 維京群島 | 5 萬 股 或 以 下 | $ 350 | ◎3月31日1-6月 份註冊之公司 ◎10月31日7-12 月份註冊之公司 |
2006年1月1日起年度政府規費收 取標準改以註冊股數為課徵標準 |
| 5 萬 股 以 上 | $1,100 | |||
| 開曼群島 | $50,000 or less | $ 740 | 每年11月30日 | 依據註冊資本額的不同,年 度政府規費徵收標準也不同 |
| $50,001 - $1,000,000 | $ 1,100 | |||
| $1,000,001 - $2,000,000 | $ 2,300 | |||
| Over $2,000,000 | $ 3,010 | |||
| 模里西斯 | 依 投 資 所 需 自 訂 | $ 200 | 每年11月30日 | 不論註冊資本額均收固定規費 |